| 國家 | Turkey | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 海關(guān)名稱 | - | 申報編號 | - |
| 申報類型 | - | ||
| 進(jìn)口商 | ECO NORM CEVRE VE IS GUVENLIGI TEKNOLOJILERI ELEKTRONIK SANAYI TICARET VE PAZAR LTD STI ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | - | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 原產(chǎn)國 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 編碼描述 | -譯 | ||
| 商品描述 | Industrial machinery and equipment譯 | ||
| 價格 | - | 幣制 | - |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | - | ||
| 總價(USD) | - | 成交方式 | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
21產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 843810 | - | - | - | ||
| 2017 | 843850 | - | - | - | ||
| 2017 | 847960 | - | - | - | ||
| 2017 | 847930 | - | - | - | ||
| 2017 | 847971 | - | - | - | ||
| 2017 | 847981 | - | - | - | ||
| 2017 | 847989 | - | - | - | ||
| 2017 | 847950 | - | - | - | ||
| 2017 | 847979 | - | - | - | ||
| 2017 | 845221 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)